Приветствую, выжившие! Готовы превратить чужие базы в груду обломков? Тогда этот гайд – ваш незаменимый помощник в этом деле! Мы, как опытные рейдеры, провели собственные исследования, сверили данные со множеством источников, учли последние обновления и готовы предоставить вам самую точную (и сочную!) информацию для эффективного разрушения укреплений в Rust.
ВНИМАНИЕ: Информация в гайде актуальна на 2025 год и может измениться с новыми обновлениями Rust. Мы будем стараться поддерживать актуальность данных!
Итак, что вас ждет в этом руководстве:
- Детальные таблицы: Количество взрывчатки и необходимой серы для уничтожения каждого объекта.
- Альтернативные методы: Разрушение огнеметом, каменными патронами и их эффективность.
- Советы от олда: Как экономить ресурсы и повышать эффективность рейдов.
- Список необходимых предметов: Самое нужное для рейда.
Список Необходимого для Рейда:
- Взрывчатка на выбор: Бобовые гранаты, Сачели, Разрывные патроны, C4, Ракеты
- Инструменты: Топор (дерево), Кирка (камень и металл)
- Оружие для защиты: Автоматы, дробовики, пистолеты
- Защита: Броня (чем лучше, тем лучше)
- Медикаменты: Бинты, аптечки
- Еда и вода: Для поддержания сил
- Ключи/Карты: Если нужна навигация по базе противника
- Средства передвижения (опционально): Вертолет, лодка, машина
- Инструменты для обхода ловушек: Если необходимо
- Кодовый замок: Чтобы закрепить пройденный путь
Бобовая граната (Bean Can Grenade): Экономно, но долго
Используйте бобовые гранаты только на начальных этапах игры или для отвлечения внимания!
Объект | Кол-во гранат | Сера (всего) |
---|---|---|
Двери | ||
Деревянная дверь | 6 | 720 |
Железная дверь | 18 | 2.160 |
МВК дверь | 56 | 6.720 |
Гаражная дверь | 42 | 5.040 |
Стены | ||
Деревянная стена | 13 | 1.560 |
Каменная стена | 46 | 5.520 |
Железная стена | 112 | 13.440 |
МВК стена | 223 | 26.760 |
Окна | ||
Деревянная оконная решётка | 13 | 1.560 |
Железная оконная решётка | 56 | 6.720 |
МВК решётка | 84 | 10.080 |
Окно из укрепленного стекла | 56 | 6.720 |
Внешние стены и ворота | ||
Деревянные ворота | 26 | 3.120 |
Каменные ворота | 46 | 5.520 |
Высокая деревянная стена | 26 | 3.120 |
Высокая каменная стена | 46 | 5.520 |
Остальное | ||
Шкаф | 3 | 360 |
Решётчатый настил | 18 | 2.160 |
Люк с лестницей | 18 | 2.160 |
Металлическая витрина | 84 | 10.080 |
Сачель (Satchel Charge): Быстрее, но дороже
Сачели – отличный выбор для уничтожения дверей и окон на ранних стадиях!
Объект | Кол-во Сачелей | Сера (всего) |
---|---|---|
Двери | ||
Деревянная дверь | 2 | 960 |
Железная дверь | 4 | 1.920 |
МВК дверь | 12 | 5.760 |
Гаражная дверь | 9 | 4.320 |
Стены | ||
Деревянная стена | 3 | 1.440 |
Каменная стена | 10 | 4.800 |
Железная стена | 23 | 11.040 |
МВК стена | 46 | 22.080 |
Окна | ||
Деревянная оконная решётка | 3 | 1.440 |
Железная оконная решётка | 12 | 5.760 |
МВК решётка | 18 | 8.640 |
Окно из укрепленного стекла | 12 | 5.760 |
Внешние стены и ворота | ||
Деревянные ворота | 6 | 2.880 |
Каменные ворота | 10 | 4.800 |
Высокая деревянная стена | 6 | 2.880 |
Высокая каменная стена | 10 | 4.800 |
Остальное | ||
Шкаф | 1 | 480 |
Решётчатый настил | 4 | 1.920 |
Люк с лестницей | 4 | 1.920 |
Металлическая витрина | 18 | 8.640 |
Разрывные патроны (Explosive 5.56 Rifle Ammo): Точность и контроль
Используйте разрывные патроны для точечного уничтожения отдельных элементов базы, например, турелей или ловушек!
Объект | Кол-во патрон | Сера (всего) |
---|---|---|
Двери | ||
Деревянная дверь | 20 | 500 |
Железная дверь | 63 | 1.575 |
МВК дверь | 200 | 5.000 |
Гаражная дверь | 150 | 3.750 |
Стены | ||
Деревянная стена | 56 | 1.400 |
Каменная стена | 200 | 5.020 |
Железная стена | 400 | 10.000 |
МВК стена | 800 | 20.000 |
Окна | ||
Деревянная оконная решётка | 56 | 1.400 |
Железная оконная решётка | 200 | 5.020 |
МВК решётка | 300 | 7.500 |
Окно из укрепленного стекла | 200 | 5.020 |
Внешние стены и ворота | ||
Деревянные ворота | 112 | 2.800 |
Каменные ворота | 200 | 5.020 |
Высокая деревянная стена | 112 | 2.800 |
Высокая каменная стена | 200 | 5.020 |
Остальное | ||
Шкаф | 10 | 250 |
Решётчатый настил | 63 | 1.575 |
Люк с лестницей | 63 | 1.575 |
Металлическая витрина | 300 | 7,500 |
C4 (Timed Explosive Charge): Мощный выбор профи
C4 – дорогое удовольствие. Используйте его с умом и только против действительно ценных целей!
Объект | Кол-во C4 | Сера (всего) |
---|---|---|
Двери | ||
Деревянная дверь | 1 | 2.200 |
Железная дверь | 1 | 2.200 |
МВК дверь | 4 | 4.400 |
Гаражная дверь | 2 | 4.400 |
Стены | ||
Деревянная стена | 1 | 2.200 |
Каменная стена | 2 | 4.400 |
Железная стена | 4 | 8.800 |
МВК стена | 8 | 17.600 |
Окна | ||
Деревянная оконная решётка | 1 | 2.200 |
Железная оконная решётка | 2 | 4.400 |
МВК решётка | 3 | 6.600 |
Окно из укрепленного стекла | 2 | 4.400 |
Внешние стены и ворота | ||
Деревянные ворота | 2 | 2.800 |
Каменные ворота | 2 | 4.400 |
Высокая деревянная стена | 2 | 4.400 |
Высокая каменная стена | 2 | 4.400 |
Остальное | ||
Шкаф | 1 | 2.200 |
Решётчатый настил | 1 | 2.200 |
Люк с лестницей | 1 | 2.200 |
Металлическая витрина | 3 | 6.600 |
Ракеты (Rockets): Универсальное решение
Ракеты позволяют быстро пробивать стены и двери. Используйте их в сочетании с другими взрывчатыми веществами для максимального эффекта!
Объект | Кол-во Ракет | Сера (всего) |
---|---|---|
Двери | ||
Деревянная дверь | 1 | 1.400 |
Железная дверь | 2 | 2.800 |
МВК дверь | 4 | 5.600 |
Гаражная дверь | 3 | 4.200 |
Стены | ||
Деревянная стена | 2 | 2.800 |
Каменная стена | 4 | 5.600 |
Железная стена | 8 | 11.200 |
МВК стена | 15 | 21.000 |
Окна | ||
Деревянная оконная решётка | 2 | 2.800 |
Железная оконная решётка | 4 | 5.600 |
МВК решётка | 6 | 8.400 |
Окно из укрепленного стекла | 4 | 5.600 |
Внешние стены и ворота | ||
Деревянные ворота | 3 | 4.200 |
Каменные ворота | 4 | 5.600 |
Высокая деревянная стена | 3 | 4.200 |
Высокая каменная стена | 4 | 5.600 |
Остальное | ||
Шкаф | 1 | 1.400 |
Решётчатый настил | 2 | 2.800 |
Люк с лестницей | 2 | 2.800 |
Металлическая витрина | 6 | 8.400 |
Огнемет (Flame Thrower): Нестандартный подход
Огнемет эффективен против деревянных построек, но требует большого количества топлива и рискованного ближнего боя!
Объект | Кол-во ТНК (Топливо Низкого Качества) |
---|---|
Деревянная стена | 196 |
Деревянная дверь | 84 |
Высокая внешняя деревянная стена | 392 |
Деревянная оконная решётка | 196 |
Шкаф | 42 |
Турель | 392 |
Каменные патроны (Stone Bullets): Дешево и сердито (но долго!)
Каменные патроны – альтернатива для самых экономных рейдеров. Запаситесь терпением!
Объект | Кол-во патронов |
---|---|
Деревянная стена | 93 |
Каменная стена | 556 |
Деревянная дверь | 45 |
Высокая внешняя деревянная стена | 186 |
Высокая внешняя каменная стена | 556 |
Деревянная оконная решётка | 93 |
Прочее | |
Шкаф | 23 |
Автоматическая турель | 56 |
Огненная турель | 17 |
Ловушка из дробовика (Trap) | 17 |
Коротко о взрывчатке и тактике
Взрывчатка | Преимущества | Недостатки | Когда Использовать | Тактика Рейда |
---|---|---|---|---|
Разрывные патроны (Explosive Ammo) | Точность, возможность поражения конкретных целей | Низкий взрывной урон, требуется много патронов, большая отдача | Для уничтожения турелей, ловушек, небольших деревянных конструкций, а также для выманивания жителей базы, расстреливая рядом с базой. | * Точечные удары: Фокусируйтесь на уничтожении турелей и ловушек, чтобы обезопасить подход к базе.* Стрельба по щелям: Попробуйте прострелить небольшие щели в стенах для уничтожения шкафов с ресурсами или ключевых точек обороны.* Отвлечение: Используйте патроны для отвлечения внимания, пока ваша команда готовит основной прорыв. |
C4 (Timed Explosive Charge) | Высокий урон, быстрое уничтожение стен и дверей | Дорого, требует осторожного использования, легко обнаружить | Для быстрого прорыва через основные стены и двери, особенно если у вас мало времени или противник хорошо вооружен. | * Быстрый прорыв: Используйте C4 для прорыва наиболее защищенных точек базы, чтобы быстро добраться до loot.* Синхронизация: Координируйте использование C4 с другими атакующими, чтобы максимально использовать момент прорыва и не дать противнику времени на реакцию.* Маскировка: Старайтесь размещать С4 в местах, где его будет трудно заметить издалека, например, за углами или в затемненных участках. |
Ракеты (Rockets) | Хороший урон, возможность уничтожения больших участков | Дорого, требуется правильно целиться | Для создания больших проходов в стенах, уничтожения нескольких целей одновременно, а также для рейдов с использованием РПГ, где требуется быстро пробиться. | * Создание брешей: Используйте ракеты для быстрого создания проходов в стенах, чтобы обеспечить доступ к базе. * Уничтожение группы целей: Цельтесь в места, где находятся несколько турелей или игроков, чтобы максимизировать урон от одного выстрела. * Поддержка: Держите в руках автомат, чтобы ликвидировать врагов, пока тимейты перезаряжают базуку. |
Огнемет (Flame Thrower) | Дешевый способ рейда, поджигает деревянные конструкции | Небольшой урон, небольшой рендж, опасен из-за ближнего боя, легко контрится водой. | Для быстрого уничтожения небольших деревянных баз или для поджога деревянных конструкций внутри баз, чтобы выкурить противника. | * Быстрый поджог: Фокусируйтесь на уничтожении деревянных стен и дверей, чтобы быстро создать проход в базу и выкурить оттуда лут.* Углы атаки: Держите угол обзора с укрытием, чтобы вас как можно сложнее было убить.* Тактика выжженной земли: Комбинируйте огнемёт с другими средствами для поджога всего вокруг. |
Каменные патроны (Stone Bullets) | Самый дешевый способ рейда. | Очень медленное уничтожение, очень низкий урон | Для самых отчаянных и терпеливых рейдеров, у которых нет других вариантов, или для уничтожения низкоуровневых построек на ранних стадиях игры. | * Партизанская тактика: Ведите огонь по деревянной стене/двери, периодически прячась в укрытие. |
В заключение
Надеемся, этот гайд станет вашим надежным помощником в мире рейдов Rust'а! Помните, что правильный расчет, выбор взрывчатки и тактика – залог успеха любого рейда. Удачи вам, выжившие, и пусть ваши рейды будут прибыльными! Ищите еще больше гайдов и полезной информации на нашем сайте!
Важный совет: Не забывайте проверять информацию о рейдах в Rust, так как она может меняться от патча к патчу. Успехов в игре!