Правильная карта определенно лучше, поэтому мы составили ее вместе с тем, как найти все 37 локаций боссов в V Rising, а также описали награды, которые вы получите за их убийство.
Как видите, в V Rising есть много боссов — или V Blood Carrier, как их называет игра. На самом деле мы провели здесь различие, так как есть несколько могущественных врагов — мини-боссы и так далее — которые не дают особенно существенных наград, поэтому мы решили опустить их для ясности. Тем не менее, у нас есть все боссы Blood Carrier, отмеченные на карте V Rising выше, пронумерованные в порядке возрастания сложности. Сравните числа с таблицей ниже, чтобы получить всю необходимую информацию о том, где их найти и что из них выпадает.
V Rising БОССЫ, УРОВНИ И НАГРАДЫ
Номер | Босс | Уровень | Локация | Спаун | Награды | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha Wolf | 16 | Farbane Woods | Появляется в любом Логове Волка. | Wolf Form (Power) | |
2 | Errol the Stonebreaker | 20 | Farbane Woods | Бандитский медный рудник | Aftershock (Power), Big Stash (Structure) | |
3 | Rufus the Foreman | 20 | Farbane Woods | Бандитский лесозаготовительный лагерь | Blood Rage (Power), Woodworking Bench (Structure), Traveler's Wrap (Recipe), Empty Canteen (Recipe), Leather (Recipe) | |
4 | Keely the Frost Archer | 20 | Farbane Woods | Лагерь охотников на бандитов | Frost Bat (Power), Tannery (Structure) | |
5 | Lidia the Chaos Archer | 26 | Farbane Woods | Случайно бродит по дорожкам | Chaos Volley (Power), The Devourer (Structure) | |
6 | Grayson the Armourer | 27 | Farbane Woods | Бандитская оружейная | Crimson Aegis (Power), Five Finger Workboards (Structure), Long Boards (Structures), Assortment of Statues (Structure), Whetstone (Recipe) | |
7 | Goreswine the Ravager | 27 | Farbane Woods | Оскверненное кладбище | Corpse Explosion (Power), Veil of Bones (Power), Tomb (Structure), Nocturne Fences (Structure), Skeleton (Recipe), Ghoul (Recipe) | |
8 | Putrid Rat | 30 | All | Призывается куда угодно | Rat Form (Power) | |
9 | Clive the Firestarter | 30 | Farbane Woods |
| Veil of Chaos (Power), Alchemy Table (Structure), Assortment of Enchanted Braziers (Structure), Assortment of Enchanted Torches (Structure), Sulphur (Recipe), Minor Explosive Box (Recipe) | |
10 | Polora the Feywalker | 34 | Farbane Woods | Сверкающие луга | Spectral Wolf (Power), Veil of Illusion (Power), Vampire Waygate (Structure), Golden Floors (Structure), Minor Garlic Resistance Brew (Recipe) | |
11 | Ferocious Bear | 36 | Farbane Woods | Медвежья пещера | Bear Form (Power), Fur Rugs (Structure) | |
12 | Nicholaus the Fallen | 37 | Farbane Woods | Забытое кладбище | Pestilence (Power), Ward of the Damned (Power), Study (Structure) | |
13 | Quincy the Bandit King | 37 | Farbane Woods | Бандитская крепость | Chaos Barrier (Power), Merciless Charge (Power), Smithy (Structure), Tailoring Bench (Structure), Iron Ingot (Recipe), Iron weapons (Recipes), Hollowfang armor (Recipes) | |
14 | Beatrice the Tailor | 38 | Dunley Farmlands | Деревня Рассвета | Human Form (Power), Loom (Structure), Assortment of Curtains (Structure), Hunter's Cloak (Recipe), Cloth (Recipe), Cotton Yarn (Recipe) | |
15 | Vincent the Frostbringer | 40 | Dunley Farmlands | Случайно бродит по дорожкам | Frost Barrier (Power), Veil of Frost (Power), Prison Cell (Structure), Reinforced Plank (Recipe) | |
16 | Christina the Sun Priestess | 44 | Dunley Farmlands | Блуждает между Деревней Рассвета и Деревней Моссвик. | Purgatory (Power), Glass (Recipe), Empty Glass Bottle (Recipe), Holy Resistance Potion (Recipe), Blood Rose Potion (Recipe) | |
17 | Leandra the Shadow Priestess | 46 | Dunley Farmlands | Церковь Проклятых | Spectral Assassin (Power), Jewelcrafting Table (Structure), Scourge Pendant (Recipe), Scourgestone (Recipe), Skeleton Priest (Recipe) | |
18 | Tristan the Vampire Hunter | 46 | Farbane Woods | Случайно бродит по дорожкам | Blood Hunter (Power), Greater Blood Essence (Recipe) | |
19 | Terah the Geomancer | 48 | Dunley Farmlands | Bedrock Pass | Spectral Guardian (Power), Gem Cutting Table (Structure), Siege Golem Stone (Recipe), Regular Gems (Recipe) | |
20 | Meredith the Bright Archer | 52 | Dunley Farmlands | Призрачный железный рудник | Sanguine Coil (Power), Wool Thread (Recipe) | |
21 | Frostmaw the Mountain Terror | 56 | Hallowed Mountains | Случайно бродит по дорожкам | Ice Nova (Power), Scroll (Recipe) | |
22 | Octavian the Militia Captian | 58 | Dunley Farmlands | Бастион Данли | Mirror Strike (Power), Anvil (Structure), Dark Silver Ingot (Recipe), Dawnthorn armor (Recipe), Dark Silver weapons (Recipe) | |
23 | Raziel the Shepherd | 60 | Dunley Farmlands | Монастырь Данли | Crimson Beam (Power), Athenaeum (Structure), Silver Resistance Potion (Recipe), Corrupted Artifact (Recipe) | |
24 | Ungora the Spider Queen | 60 | Cursed Forest | Паучья пещера | Volatile Arachnid (Power), Ghost Yarn (Recipe), Silk (Recipe), Spiderling (Recipe) | |
25 | Jade the Vampire Hunter | 62 | Dunley Farmlands | Случайно бродит по дорожкам | Chaos Barrage (Power), Major Explosive Box (Recipe), Primal Blood Essence (Recipe) | |
26 | The Duke of Balaton | 62 | Cursed Forest | Болото жадности | Toad Form (Power) | |
27 | Foulrot the Soultaker | 62 | Cursed Forest | Древняя деревня (восток) | Mist Trance (Power), Phantom's Veil (Recipe), Spectral Dust (Recipe), Banshee (Recipe) | |
28 | Willfred the Werewolf Chief | 64 | Dunley Farmlands | Деревня Мрачных могил | Heart Strike (Power), Holy Resistance Flask (Recipe) | |
29 | Mairwyn the Elementalist | 64 | Silverlight Hills | Углелистная роща | Crystal Lance (Power), Imperial Thread (Recipe) | |
30 | Azariel the Sunbringer | 68 | Silverlight Hills | Брайтхейвенский собор | Power Surge (Power), Gold Ingot (Recipe) | |
31 | Morian the Stormwing Matriarch | 68 | Silverlight Hills | Гнездо гарпии | Void (Power), Flawless Gems (Recipes) | |
32 | Terrorclaw the Ogre | 68 | Hallowed Mountains | Замерзшая пещера | Arctic Leap (Power) | |
33 | Matka the Curse Weaver | 72 | Cursed Forest | Гнездо проклятого ткача | Unstable Mosquito (Power), Schematic (Recipe), Mosquito (Recipe) | |
34 | Nightmarshal Styx the Sunderer | 76 | Cursed Forest | Случайно бродит по дорожкам | Bat Form (Power) | |
35 | Gorecrusher the Behemoth | 78 | Cursed Forest | Логово Бегемота | Wisp Dance (Power) | |
36 | The Winged Horror | 78 | Farbane Woods | The Dreaded Peak | Frost Vortex (Power) | |
37 | Solarus the Immaculate | 80 | Silverlight Hills | Крепость Света | Summon Fallen Angel (Power) |
Отдельно стоит упомянуть Гнилую Крысу. У этого босса нет фиксированного местоположения, так как игрок должен «призвать» этого босса, решив головоломку в любой области игрового мира.
Другие гайды V Rising
- Где найти, как фармить и чем добывать железо в V Rising?
- Как сделать кожу | Руководство по крафту
- Как получить взрывчатку в V Rising. Где найти серу и как добывать больше ресурсов
- Как победить альфа-волка | Руководство по битве с боссом
- Руководство по V Rising: Советы для новичков
- Как ловить рыбу в V Rising?
- Почему удалили русский язык в V Rising и как его установить
- Как получить Сундук Пожирателя?
- Способы получения и использования способностей вампира
- Все боссы и их локации на карте
- Как создать взрывчатку и для чего она нужна?
- Как открыть консоль и использовать чит-коды?
- Как выбрать лучшее место для размещения замка в V Rising