«Галка» – ваш верный спутник в обновленной версии Assassin's Creed Black Flag, и чтобы выжить в пиратской жизни, вам придется держать ее в ежовых рукавицах, улучшая и латая. На протяжении всего вашего путешествия «Галку» нужно будет всячески усиливать, особенно если вы нацелились на легендарные корабли. В этом руководстве мы собрали все доступные улучшения для «Галки» в AC Black Flag Resynced.
Ключевые улучшения «Галки»
Улучшения «Галки» делятся на четыре основные категории: корпус, вооружение, трюм и гарпуны. Каждая категория включает в себя несколько важных компонентов, которые можно усовершенствовать, чтобы раскрыть весь потенциал вашего корабля.
Улучшения корабля
| Улучшения корабля «Галка» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Улучшение | Материалы | Описание | Получение | |
| Бронированный корпус I | x1000 реалов | Повышает устойчивость «Галки» к повреждениям на 600. | Бронированный корпус I | |
| Бронированный корпус II | x4000 реалов x100 металла x200 дерева | Повышает устойчивость «Галки» к повреждениям на 800. | Бронированный корпус II | |
| Бронированный корпус III | x15 000 реалов x200 металла x500 дерева | Повышает устойчивость «Галки» к урону на 1200. | Бронированный корпус III | |
| Бронированный корпус IV | x30 000 реалов x400 металла x750 дерева Предельный план «Броня корпуса» | Повышает устойчивость «Галки» к урону на 1800. | Бронированный корпус IV | |
| Бортовые пушки I | x70 металла | Увеличивают количество бортовых пушек, используемых в бою, на две. | Бортовые пушки I | |
| Бортовые пушки II | x2000 реалов x150 металла | Увеличивают количество бортовых пушек, используемых в бою, на две. | Бортовые пушки II | |
| Бортовые пушки III | x4000 реалов x300 металла | Увеличивают количество бортовых пушек, используемых в бою, на две. | Бортовые пушки III | |
| Бортовые пушки IV | x8000 реалов x350 металла | Увеличивают количество бортовых пушек, используемых в бою, на две. | Бортовые пушки IV | |
| Бортовые пушки V | x12000 реалов x500 металла | Увеличивают количество бортовых пушек, используемых в бою, на две. | Бортовые пушки V | |
| Бортовые пушки VI | x20 000 реалов x650 металла Ultimate план по увеличению количества бортовых пушек | Увеличивает количество бортовых пушек, используемых в бою, на два. | Бортовые пушки VI | |
| Носовые пушки | x3000 реалов x60 металла x100 дерева | Увеличивает количество носовых пушек, используемых в бою, на два. | Носовые пушки | |
| Передние пушки I | x3000 реалов x160 металла x100 дерева | Увеличивает количество носовых пушек, используемых в бою, на два. | Передние пушки I | |
| Таран | x500 реалов x25 дерева | Позволяет «Галке» наносить урон, сближаясь с вражескими кораблями и сталкиваясь с ними. | Таран | |
| Таран I | x2000 реалов x75 дерева | Увеличивает урон от тарана на 600. | Таран I | |
| Таран II | x5000 реалов x150 металла x250 дерева | Увеличивает урон от тарана на 800. | Таран II | |
| Ram III | x15 000 реалов x200 металла x600 дерева Ram Ultimate Plan | Увеличивает урон от тарана на 2000. | Ram III | |
| Каюты для экипажа I | x800 реалов x100 ткани | Увеличивают количество членов экипажа, которых может перевозить «Галка», на 10. | Каюты для экипажа I | |
| Каюты для экипажа II | x3500 реалов x450 ткани | Увеличивает количество членов экипажа, которых может перевозить «Галка», на 10. | Каюты для экипажа II | |
| Водолазный колокол | x5000 реалов | Обеспечивает наличие воздушного кармана и механизма лебедки для доступа к затонувшим кораблям на большой глубине, до которых нельзя добраться под водой. | Водолазный колокол | |
Улучшения для оружия
| Улучшения для оружия «Галка» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Улучшение | Материалы | Описание | Получение | |
| Снаряд и картечь I | x900 реалов | Увеличивает урон от картечи и раскаленных ядер для бортовых пушек на 30%. | Снаряд и картечь I | |
| Казнозаряд и раскаленное ядро II | x4000 реалов | Увеличивает урон от картечи и раскаленных ядер для бортовых пушек на 40%. | Казнозаряд и раскаленное ядро II | |
| Раундовый и картечный выстрел III | x12 000 реалов | Увеличивает урон от раундового и картечного выстрела бортовых пушек на 40%. | Раундовый и картечный выстрел III | |
| Раундовый и картечный выстрел IV | x35 000 реалов Ультимативный план «Сила раундового выстрела» | Увеличивает урон от раундового и картечного выстрела бортовых пушек на 50%. | Раундовый и картечный выстрел IV | |
| Тяжелый выстрел | x900 реалов | Производит разрушительный залп с близкого расстояния, который можно сделать только без прицеливания. | Тяжелый выстрел | |
| Тяжелый выстрел I | x6000 реалов | Увеличивает урон от крупнокалиберных снарядов для бортовых пушек на 53%. | Тяжелый выстрел I | |
| Тяжелый выстрел II | x25 000 реалов Ultimate Plan Heavy Shot Strength | Увеличивает урон от крупнокалиберных снарядов для бортовых пушек на 67%. | Тяжелый выстрел II | |
| Bow Chasers I | x2500 реалов | Увеличивает урон, наносимый передними пушками, на 33%. | Bow Chasers I | |
| Bow Chasers II | x6000 реалов | Увеличивает урон, наносимый передними пушками, на 34%. | Bow Chasers II | |
| Пусковая установка I | x3000 реалов | Увеличивает урон, наносимый задним оружием, на 100%. | Пусковая установка I | |
| Бочкострел II | x8 000 реалов Ультимативный план «Сила огненного ствола» | Увеличивает урон, наносимый задним оружием, на 100%. | Бочкострел II | |
| Миномет | x3 000 реалов | Позволяет «Галке» наносить урон на большом расстоянии. | Миномет | |
| Миномет I | x3 500 реалов x200 металла | Увеличивает урон, наносимый вспомогательным оружием на большом расстоянии, на 100%. | Миномет I | |
| Миномет II | x8000 реалов x300 металла | Увеличивает урон, наносимый вспомогательным оружием на большом расстоянии, на 100%. | Миномет II | |
| Миномет III | x25 000 реалов x650 металла Минометы Ultimate Plan | Увеличивает урон, наносимый вспомогательным оружием на большом расстоянии, на 100%. | Миномет III | |
| Поворотные пушки I | x700 реалов x25 металла | Увеличивают точность урона, наносимого бортовым оружием, на 50%. | Поворотные пушки I | |
| Поворотные пушки II | x5000 реалов x200 металла | Увеличивают точность урона, наносимого бортовым оружием, на 50%. | Поворотные пушки II | |
| Поворотные пушки III | x15 000 реалов x400 металла План «Поворотные пушки. Абсолютная мощь» | Увеличивают точность урона, наносимого бортовым оружием, на 50%. | Поворотные пушки III | |
Улучшения для хранения
| Улучшения для хранения «Галки» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Улучшение | Материалы | Описание | Получение | |
| Хранилище для тяжелой картечи I | x500 реалов | Увеличивает количество тяжелых картечных снарядов для бортовых пушек на пять. | Хранилище для тяжелой картечи I | |
| Хранилище для крупной дроби II | x1500 реалов | Увеличивает количество крупнокалиберных снарядов для бортовых пушек на пять. | Хранилище для крупной дроби II | |
| Хранилище для крупной дроби III | x4000 реалов Хранилище для крупной дроби Ultimate Plan | Увеличивает количество крупнокалиберных снарядов для бортовых пушек на 15. | Хранилище для крупной дроби III | |
| Хранилище для стволов I | x500 реалов | Увеличивает количество стволов для кормового орудия на пять. | Хранилище для стволов I | |
| Хранилище для стволов II | 1500 реалов | Увеличивает количество стволов для заднего орудия на 10. | Хранилище для стволов II | |
| Хранилище для стволов III | x4000 реалов Максимальный план «Хранилище для стволов» | Увеличивает количество стволов для заднего орудия на 15. | Хранилище для стволов III | |
| Хранилище для миномётов I | x800 реалов | Увеличивает количество выстрелов для вспомогательного орудия на пять. | Хранилище для миномётов I | |
| Хранилище для миномётов II | x2000 реалов | Увеличивает количество выстрелов для вспомогательного орудия на пять. | Хранилище для миномётов II | |
| Хранилище для миномётов III | x5000 реалов Ultimate план Хранилища для миномётов | Увеличивает количество выстрелов для вспомогательного орудия на пять. | Хранилище для миномётов III | |
Улучшения для гарпуна
| Улучшения для гарпуна «Галка» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Улучшение | Материалы | Описание | Получение | |
| Броня гребной лодки I | x600 реалов x50 дерева | Повышает устойчивость гребной лодки к повреждениям на 100. | Броня гребной лодки I | |
| Броня гребной лодки II | x1800 реалов x200 дерева | Повышает устойчивость гребной лодки к повреждениям на 100. | Броня гребной лодки II | |
| Гарпун I | x1000 реалов | Увеличивает урон от гарпуна на 10. | Гарпун I | |
| Гарпун II | x4000 реалов Ультимативный план «Сила гарпуна» | Увеличивает урон от гарпуна на 10. | Гарпун II | |
| Склад гарпунов I | x500 реалов | Увеличивает количество боеприпасов для гарпуна на 5. | Склад гарпунов I | |
| Хранилище гарпунов II | x1500 реалов | Увеличивает количество боеприпасов для гарпуна на 10. | Хранилище гарпунов II | |
Дополнительные улучшения для «Галки»
| Скрытые улучшения для «Галки» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Улучшение | Требования для разблокировки | Описание | Способ получения | |
| Двойной выстрел | Захватить форт Драй-Тортуга | Перекрестный огонь из переднего орудия. Выпускает два залпа картечи, чтобы повредить корабли и создать уязвимые места. | Двойной выстрел | |
| Шрапнельный ствол | Захватить форт Серранилья | Перекрестный огонь из заднего орудия. Выпускает стволы, которые повреждают паруса облаком шрапнели. Взрывайте их с помощью вертлюжной пушки, чтобы увеличить площадь поражения. | Шрапнельный ствол | |
Как улучшить «Галку»
Возможность улучшать «Галку» появится только после прохождения задания «Призы и добыча» в третьей сюжетной линии. Вам покажут, как брать вражеские корабли на абордаж, а затем отправят на остров Солт trafic Key, где вас будет ждать портовый капитан, готовый улучшить корпус вашего железного коня.
Капитанов можно найти на разных островах Карибского моря, и каждый из них поможет вам с апгреидом и ремонтом «Галки». Они даже предложат выгодные сделки по покупке боеприпасов и всяких приятных мелочей для вашего корабля.
Для всех улучшений «Галки» потребуются реалы, ткань, металл и дерево. Эти ресурсы добываются в морских сражениях путем захвата вражеских судов. Таким образом, вы сможете постепенно прокачивать свой корабль, чтобы бросать вызов более крупным противникам и получать еще больше ценных материалов для дальнейших апгрейдов. Этот цикл будет сопровождать вас на протяжении всей игры, пока «Галка» не станет поистине неуязвимой.
