Crimson Desert — это игра, которая превосходит все ожидания, и это мягко сказано. Неважно, в каком лагере вы находитесь: обладатель PlayStation 5, владелец мощного компьютера или даже фанат Steam Deck, вам определенно стоит узнать, сколько места эта игра займет на вашем устройстве и какие системные параметры необходимы для ее плавной работы.
Разработчики из Pearl Abyss отлично понимают, насколько масштабной и детализированной будет Crimson Desert, поэтому они заблаговременно предоставили полный перечень технических требований. Это сделано для того, чтобы снять любые вопросы, касающиеся необходимого объема памяти и минимальных характеристик для комфортного запуска игры.
Вся необходимая информация изложена ниже.
Системные требования Crimson Desert для ПК и консолей и необходимый объем памяти

Представляем вашему вниманию отдельные таблицы с подробными спецификациями и требованиями для всех ключевых платформ, на которых будет доступна Crimson Desert.
Характеристики для ПК
| Компонент | Минимальные | Низкие | Рекомендуемые | Высокие | Ультра |
|---|
| Операционная система | Windows 10 (64-разрядная версия) | Windows 10 (64-разрядная версия) | Windows 10 (64-разрядная версия) | Windows 10 (64-разрядная версия) | Windows 10 (64-разрядная версия) |
| ПРОЦЕССОР | AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce GTX 2080 | AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA GeForce GTX 4070 | AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA GeForce GTX 5070 Ti |
| Графический процессор | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K | AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K |
| Память | 16 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ | 16 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ | 16 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ | 16 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ | 16 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ |
| Место на диске | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ |
Характеристики PlayStation 5
| Категория Графики | Производительность | Сбалансированный | Качество |
|---|
| Разрешение | 1080p | Масштабирование до 4K (с 1280p, FSR 3) | Масштабирование до 4K (с 1440p, FSR 3) |
| Целевые показатели | VSync 60 кадров в секунду / VRR 60+ кадров в секунду | VSync при 40 кадрах в секунду | VSync при 30 кадрах в секунду |
| Качество трассировки лучей | Трассировка лучей Низкая | Трассировка лучей Низкая | Высокая Скорость Трассировки Лучей |
Характеристики PlayStation 5 Pro
| Категория Графики | Производительность | Сбалансированный | Качество |
|---|
| Разрешение | Улучшенное качество 4K (с 1080p, улучшенная технология PSSR) | Улучшенное качество 4K (с 1440p, улучшенная технология PSSR) | 4K |
| Целевые показатели | VSync 60 кадров в секунду / VRR 60+ кадров в секунду | 40 кадров в секунду с вертикальной синхронизацией / 48+ кадров в секунду с переменной частотой обновления | VSync при 30 кадрах в секунду |
| Качество трассировки лучей | Высокая Скорость Трассировки Лучей | Высокая Скорость Трассировки Лучей | Трассировка лучей Ultra |
Характеристики PlayStation 5 Pro
| Категория Графики | Производительность | Сбалансированный | Качество |
|---|
| Разрешение | Улучшенное качество 4K (с 1080p, улучшенная технология PSSR) | Улучшенное качество 4K (с 1440p, улучшенная технология PSSR) | 4K |
| Целевые показатели | VSync 60 кадров в секунду / VRR 60+ кадров в секунду | 40 кадров в секунду с вертикальной синхронизацией / 48+ кадров в секунду с переменной частотой обновления | VSync при 30 кадрах в секунду |
| Качество трассировки лучей | Высокая Скорость Трассировки Лучей | Высокая Скорость Трассировки Лучей | Трассировка лучей Ultra |
Характеристики Xbox Series S
| Категория Графики | Производительность | Качество |
|---|
| Разрешение | 720р | 1080p |
| Целевые показатели | VSync при 40 кадрах в секунду | VSync при 30 кадрах в секунду |
| Качество трассировки лучей | Трассировка лучей Выключается | Трассировка лучей Выключается |
Характеристики Xbox Series X
| Категория Графики | Производительность | Сбалансированный | Качество |
|---|
| Разрешение | 1080p | Масштабирование до 4K (с 1280p, FSR 3) | Масштабирование до 4K (с 1440p, FSR 3) |
| Целевые показатели | VSync 60 кадров в секунду / VRR 60+ кадров в секунду | VSync при 40 кадрах в секунду | VSync при 30 кадрах в секунду |
| Качество трассировки лучей | Трассировка лучей Низкая | Трассировка лучей Низкая | Высокая Скорость Трассировки Лучей |
Характеристики Mac
| Конфигурация | Минимальные | Рекомендуемые | Высокие | Ультра |
|---|
| Предустановленная графика | Для этого Mac | Для этого Mac | Для этого Mac | Для этого Mac |
| Характеристики производительности (повышенное разрешение — целевой FPS) macOS 15 с апскейлингом MetalFX | 720p — 30 кадров в секунду / 900p — 30 кадров в секунду | 1080p — 30 кадров в секунду | 1440p — 30 кадров в секунду | 4K — 40 кадров в секунду |
| Характеристики производительности (повышенное разрешение — целевой FPS) macOS 26 + апскейлинг MetalFX / интерполяция кадров | 720p — 60 кадров в секунду / 900p — 60 кадров в секунду | 1080p — 60 кадров в секунду | 1440p — 60 кадров в секунду | 4K — 60 кадров в секунду |
| macOS | 15.0 или более поздняя версия | 15.0 или более поздняя версия | 15.0 или более поздняя версия | 15.0 или более поздняя версия |
| Чип | M2 Pro / M3, M4 | M3 Pro, M4 Pro, M5 | M2 Max / M3 Max | M3 Ultra, M4 Max |
| Трассировка лучей | Выкл . / Вкл . | Вкл . | Выкл . / Вкл . | Вкл . |
| ОЗУ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Хранение (Паровой) | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ |
| Хранилище (App Store) | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ |
Характеристики ROG Ally
| Категория Графики | Производительность |
|---|
| Разрешение | 720p (генерация кадров FSR 3) |
| Целевые показатели | 40 КАДРОВ В СЕКУНДУ |
| Место на диске | 150 ГБ |
Характеристики ROG Ally X
| Категория Графики | Производительность | Сбалансированный | Качество |
|---|
| Разрешение | Разрешение 1080p (с 720p, суперразрешение FSR 3 / генерация кадров) | Разрешение 1080p (с 720p, технология FSR 3 Super Resolution) | 1080p |
| Целевые показатели | 60 КАДРОВ В СЕКУНДУ | 40 КАДРОВ В СЕКУНДУ | 30 КАДРОВ В СЕКУНДУ |
| Место на диске | 150 ГБ | 150 ГБ | 150 ГБ |
Сколько места на диске займет Crimson Desert?

На компьютере Crimson Desert потребует не менее 150 ГБ свободного пространства.
Для консолей этот показатель значительно ниже, особенно для PlayStation 5, которая всегда отличалась превосходной оптимизацией использования памяти.
Подписывайтесь на наши соц. сети и получайте больше новостей!