В сети появились результаты бенчмарков нового флагманского чипа Qualcomm. Тесты подтверждают, что платформа Windows on Arm наконец получила «железо», способное конкурировать с M-процессорами от Apple.
| Snapdragon X2 | Ядра | Частота (Max / Base) | TDP | Память | NPU |
| X2E-80-100 | 12 | до 4.7 / 3.4 ГГц | 55 Вт | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-84-100 | 12 | до 4.7 / 3.4 ГГц | 70 Вт | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-88-100 | 18 | до 4.7 / 3.4 ГГц | 55 Вт | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-90-100 | 18 | до 4.7 / 3.4 ГГц | 70 Вт | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-96-100 | 18 | до 5.0 / 3.6 ГГц | 82 Вт | LPDDR5X | 80 TOPS |
Результаты Geekbench для модели X2E-96-100 составляют 4072 балла в одноядерном режиме и 23 611 в многоядерном.
| Ядра | Single-core | Multi-core | |
| Apple M4 Max | 16 | 4,070 | 26,814 |
| X2E-96-100 (Elite Extreme) | 18 | 4,072 | 23,611 |
| Apple M4 Pro | 14 | 3,918 | 23,081 |
| Apple M3 Max | 16 | 3,134 | 21,220 |
| X2E-88-100 | 18 | 3,838 | 20,320 |
| Apple M5 | 10 | 4,351 | 18,053 |
| X2E-80-100 | 12 | 3,850 | 16,171 |
| Apple M4 | 10 | 3,783 | 15,426 |
| Apple M3 Pro | 12 | 3,136 | 15,422 |
Это ставит новинку в один ряд с мощным Apple M4 Max по производительности на одно ядро и позволяет уверенно обойти M4 Pro в тяжёлых вычислительных задачах.



Процессор получил 18 ядер с максимальной частотой до 5,0 ГГц и NPU мощностью 80 TOPS для ИИ. Однако, несмотря на технологический прорыв, Snapdragon всё ещё немного уступает новому чипу Apple M5 в однопоточных сценариях.
Источник