В Roblox-симуляторе "Вырасти Сад", где команда разработчиков регулярно, с каждым новым событием, представляет вниманию игроков десятки новых растений, легко потеряться в многообразии доступных культур. Огромное количество вариантов может сбить с толку, и лучшие из них попросту забываются. Чтобы внести ясность, был составлен рейтинг самых эффективных растений в "Вырасти Сад".
Перечень наиболее прибыльных культур, от лидеров к менее значимым
Тир | Растение | Описание |
SS | Зебразинкл | 2 340 000 шекелей. Приносит 9 плодов. |
SS | Багровая Шиповка | 1 470 000 шекелей. Приносит 7-8 плодов. Многократный урожай. |
SS | Конфетный Цветок | 1 200 000 шекелей. Приносит 12 плодов. |
SS | Кленовая Смола | 1 140 000 шекелей. Приносит 6-7 плодов. Многократный урожай. |
SS | Духовный Цветок | 810 000 шекелей. Приносит до 6 плодов. |
SS | Костяной Цветок | 800 000 шекелей. Приносит 4-5 плодов. Многократный урожай. |
SS | Кокоманго | 720 000 шекелей. Приносит 4-5 плодов. Вечнозеленый. |
SS | Эво Яблоко | 660 000 шекелей. Приносит эво-плоды. Самообновляется. |
SS | Троичный Плод | 622 220 шекелей. Приносит 4 плода. Применяет мутации сафари. |
SS | Плакучая Ветвь | 465 000 шекелей. Приносит 3-4 плода. Дает эво-мутации. |
S | Лунное Манго | 650 000 шекелей. Приносит 13-20 плодов. Многократный урожай. |
S | Павлиний Хвост | 600 000 шекелей. Приносит 4 плода. |
S | Морской Ворт | 600 000 шекелей. Приносит 4 плода. |
S | Баобаб | 600 000 шекелей. Приносит 5 плодов. Многократный урожай. |
S | Октоблум | 577 776 шекелей. Приносит 2 плода. Самообновляется. |
S | Цуккини | 577 284 шекелей. Приносит 4 плода. Многократный урожай. |
S | Мультитрап | 540 000 шекелей. Приносит 3 плода. |
S | Драконий Перец | 532 800 шекелей. Приносит 6 плодов. Многократный урожай. |
S | Фоссилайт | 528 000 шекелей. Приносит 6 плодов. |
S | Лунный Цветок | 528 000 шекелей. Приносит 8-10 плодов. |
S | Инфернальная Айва | 520 000 шекелей. Приносит 4 плода. Многократный урожай. |
S | Тысячелистник | 510 000 шекелей. Приносит 3 плода. Многократный урожай. |
S | Шиповница | 500 000 шекелей. Приносит 5 плодов. |
S | Желудь | 492 492 шекелей. Приносит 4 плода. |
S | Цикламен | 475 000 шекелей. Приносит 5 плодов. |
S | Слоновьи Уши | 462 000 шекелей. Приносит 6 плодов. |
S | Ява Банан | 461 110 шекелей. Приносит 5 плодов. |
S | Ядовитое Яблоко | 444 444 шекелей. Приносит 4-5 плодов. |
S | Гигантская Шишка | 432 000 шекелей. Приносит 6 плодов. |
S | Кровавый Апельсин | 420 000 шекелей. Приносит 3 плода. |
S | Великая Тыква | 180 000 шекелей. Приносит плоды. Дает призрачную мутацию |
Все остальные растения существенно уступают по прибыльности, поэтому для быстрого развития сада рекомендуется сосредоточить усилия исключительно на выращивании представленных выше культур.
