Добро пожаловать в мир Star Wars Droid Tycoon, где культовая вселенная "Звёздных войн" встречается с механикой Fortnite! Эта игра уже успела покорить сердца игроков, став настоящим хитом в режиме, который активно поддерживается Epic Games. Главная фишка — это "Дроиддекс", огромная коллекция, насчитывающая более 200 уникальных дроидов. Каждый из них обладает своей редкостью и способен генерировать кредиты в секунду, что делает их ценными активами.
С первых минут Droid Tycoon затягивает в свой игровой процесс, предлагая увлекательное развитие. Epic Games уже намекнули на будущие обновления, что добавляет интриги и подогревает интерес к игре. Если вы стремитесь заполнить свой "Дроиддекс" по максимуму или просто хотите узнать, какие дроиды принесут наибольшую выгоду, мы готовы поделиться всей необходимой информацией.
Полный дроид-магнат из «Звёздных войн»
Секрет успеха в "Звёздных войнах: Дроид-магнат" кроется в понимании системы редкости. Золотые дроиды удваивают заработок кредитов по сравнению с базовыми, а алмазные и радужные версии увеличивают его ещё в два раза. Это значит, что радужный дроид может принести в восемь раз больше кредитов, чем его стандартный аналог. Следовательно, получение максимального количества радужных дроидов — это оптимальная стратегия.
Однако стоит помнить, что высокая редкость влияет и на стоимость. Например, самый дорогой радужный дроид — имперский зонд, обойдётся в 48 000 кредитов в секунду, превосходя по цене базовые версии многих редких моделей. Не забывайте также о специализации: дроид, работающий в своей области, получает 10% бонус к доходу. Эффективное распределение дроидов — ключ к максимальной прибыли.
Ниже вы найдёте полный список всех дроидов, доступных в Droid Tycoon.
| Имя | Тип | Редкость | Базовый доход в секунду | Золотой доход в секунду | Доход от продажи бриллиантов в секунду | Радужный доход в секунду |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse | Рабочий | Обычный | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Pit | Рабочий | Обычный | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Gonk | Рабочий | Обычный | 4 | 8 | 16 | 32 |
| CB | Астромех | Обычный | 3 | 6 | 12 | 24 |
| R3 | Астромех | Обычный | 3 | 6 | 12 | 24 |
| R5 | Астромех | Обычный | 3 | 6 | 12 | 24 |
| R8 | Астромех | Обычный | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Imperial Probe | Битва | Обычный | 6 | 12 | 24 | 48 |
| B1 Battle | Битва | Обычный | 5 | 10 | 20 | 40 |
| DRK-1 Probe | Битва | Обычный | 3 | 6 | 12 | 24 |
| ID10 | Битва | Обычный | 4 | 8 | 16 | 32 |
| BDX Explorer | Рабочий | Редкий | 15 | 30 | 60 | 120 |
| ARG | Рабочий | Редкий | 42 | 84 | 168 | 336 |
| Senate Hovercam | Рабочий | Редкий | 46 | 92 | 184 | 368 |
| BU-4D | Рабочий | Редкий | 58 | 116 | 232 | 464 |
| Bal-Core | Рабочий | Редкий | 23 | 46 | 92 | 184 |
| ROLL-R | Рабочий | Редкий | 31 | 62 | 124 | 248 |
| 2BB | Астромех | Редкий | 17 | 34 | 68 | 136 |
| A-LT | Астромех | Редкий | 36 | 72 | 144 | 288 |
| R4 | Астромех | Редкий | 50 | 100 | 200 | 400 |
| R9 | Астромех | Редкий | 54 | 108 | 216 | 432 |
| B1 Security | Битва | Редкий | 66 | 132 | 264 | 528 |
| NAV-EX | Битва | Редкий | 18 | 36 | 72 | 144 |
| VECT-Arm | Битва | Редкий | 27 | 54 | 108 | 216 |
| HOV-R | Битва | Редкий | 62 | 124 | 248 | 496 |
| Groundmech | Рабочий | Эпический | 120 | 240 | 480 | 960 |
| LO | Рабочий | Эпический | 240 | 480 | 960 | 1.92 тыс. |
| AMP Walker | Рабочий | Эпический | 570 | 1.14 тыс. | 2.28 тыс. | 4560 |
| SEN-TRI | Рабочий | Эпический | 510 | 1.02 тыс. | 2.04 тыс. | 4,08 тыс. |
| Opti-Pod | Рабочий | Эпический | 380 | 780 | 1.56 тыс. | 3.12 тыс. |
| ВВ | Астромех | Эпический | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| R2 | Астромех | Эпический | 360 | 720 | 1.44 тыс. | 2880 |
| R6 | Астромех | Эпический | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
| TRAK-R | Астромех | Эпический | 330 | 660 | 1.32 тыс. | 2640 |
| ORB-Walker | Астромех | Эпический | 180 | 360 | 720 | 1.44 тыс. |
| Util-Tec | Астромех | Эпический | 210 | 420 | 840 | 1.68 тыс. |
| B1 Heavy | Битва | Эпический | 630 | 1.26 тыс. | 2520 | 5,04 тыс. |
| B2 Super | Битва | Эпический | 420 | 840 | 1.68 тыс. | 3.36 тыс. |
| B2 Heavy | Битва | Эпический | 480 | 960 | 1.92 тыс. | 3840 |
| Strike-Orb | Битва | Эпический | 540 | 1.08 тыс. | 2.16 тыс. | 4320 |
| Haul-R | Битва | Эпический | 270 | 540 | 1.08 тыс. | 2.16 тыс. |
| LNG-Shot | Битва | Эпический | 450 | 900 | 1.08 тыс. | 3600 |
| Proto-Roller | Битва | Эпический | 972 | 1.94 тыс. | 3880 | 7,76 тыс. |
| Mecha-Droid | Рабочий | Легендарные | 1.04 тыс. | 2.08 тыс. | 4160 | 8.32 тыс. |
| Mono-WLKR | Рабочий | Легендарные | 1.12 тыс. | 2.23 тыс. | 4.46 тыс. | 8,92 тыс. |
| BB9 | Астромех | Легендарные | 900 | 1800 | 3600 | 7,20 тыс. |
| R7 | Астромех | Легендарные | 1.19 тыс. | 2.38 тыс. | 4750 | 9500 |
| B2-RP | Битва | Легендарные | 1.4к | 2.8к | 5,60 тыс. | 11,20 тыс. |
| Cyclo-Grav | Битва | Легендарные | 1.26 тыс. | 2520 | 5,04 тыс. | 10,08 тыс. |
| Opti-STRK | Битва | Легендарные | 1.51 тыс. | 3.02 тыс. | 6,04 тыс. | 12,08 тыс. |
| ВВ-8 | Астромех | Мифический | TBC | TBC | TBC | TBC |
Стоимость улучшений в Star Wars Droid Tycoon
Улучшение дроидов — важная часть игрового процесса. Хотя можно дождаться появления улучшенных версий из "Джава-сэндкраулера", зачастую выгоднее накопить кредиты на апгрейды самостоятельно. Этот совет особенно актуален для эпических и более редких дроидов. Для них лучше всего целенаправленно добывать чипы улучшений, так как вероятность их получения значительно выше, хоть и потребует больше усилий. К счастью, процесс добычи чипов стал намного проще, что ускоряет прогресс.
В таблице ниже представлены все уровни редкости дроидов и количество чипов, необходимое для каждого улучшения.
| Редкость | Золото | Бриллиант | Радуга |
|---|---|---|---|
| Обычный | 5 | 10 | 15 |
| Редкий | 30 | 50 | 75 |
| Эпический | 120 | 180 | 240 |
| Легендарные | 400 | 1200 | 4000 |
| Мифический | TBC | TBC | TBC |
